গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা,পরিবার /খানারসংখ্যা,ভোটার সংখ্যা
ওয়ার্ড নং | গ্রামের ক্রংনং | গ্রামের নাম | খানার সংখ্যা | খানার সংখ্যা | লোক সংখ্যা | লোক সংখ্যা | ভোটার সংখ্যা | ভোটার সংখ্যা | |||
1 | ০১ | চিংগুরিয়া | ১৬৯ | ৪০৫ | ৬০১ | ১,৫৭৭ | ৩৪৭ | ১,০৬৯ |
| ||
০২ | গোলবুনিয়া | ১৪০0 | ৩২৫ | ৩০৩ |
| ||||||
০৩ | মাঝের হাওলা | ১৯৫ | ৬৫১ | ৪১৯ |
| ||||||
2 | ০৪ | মনির গুটিয়া | ৩৬ | ৪২৫ | ১০৭ | ১,৯০০ | ৮০ | ৯৬৮ |
| ||
০৫ | দশকানী | ৬৫ | ২৭৭ | ১৬৮ |
| ||||||
০৬ | পশুর বুনিয়া | ১৩৩ | ৫১৫ | ৩৩৩ |
| ||||||
০৭ | চরপাড়া | ৩৩ | ৩২১ | ১০৫ |
| ||||||
০৮ | ছোনখোলা | ১৮৫ | ৬৮০ | ২৮২ |
| ||||||
০৩ | ০৯ | নয়াপাড়া | ৮৫ | ৪৫০ | ৩১৫ | ১,৪০৯ | ২২৮ | ১০৬৬ |
| ||
১০ | মেড়াউপাড়া | ১৪৫ | ৩৭১ | ৩৬৫ |
| ||||||
১১ | মহল্লাপাড়াov | ২২০ | ৭২৩ | ৪৭৩ |
| ||||||
৪ | ১২12 | বানাতী পাড়া | ১৫০ | ৩৫০ | ৫২৮ | ১,২৫৯ | ৪৫৩ | ৯৭৯ |
| ||
১৩ | এগার নং হাওলা | ১০০ | ৩৯৪ | ২৮৯ |
| ||||||
১৪ | ধঞ্জুপাড়া | ১০০ | ৩৩৭ | ২২৮ |
| ||||||
৫ | ১৫ | চারিপাড়া | ৪৮০ | ৬৫০ | ১৫২৭ | ২,১৫৪ | ৮৬৬ | ১২৬৭ |
| ||
১৬ | নয়াকাটা | ৪০ | ১২১ | ১১২ |
| ||||||
১৭ | চৌধুরীপাড়া | ১৩০ | ৫০৬ | ২৮৯ |
| ||||||
৬ | ১৮ | ছোটপাঁচ নং | ১০৯ | ৫৯০ | ৪৩২ | ২,৫৫৩ | ২৮১ | ১৩৩৫ |
| ||
১৬ | বড়পাঁচ নং | ১৩৫ | ৫৮০ | ৩৮৯ |
| ||||||
২০ | মুন্সীপাড়া | ১৫৩ | ৭৮১ | ৪২৫ |
| ||||||
২১ | নাওয়াপাড়া | ১৯৩ | ৭৬০ | ২৪০ |
| ||||||
৭ | ২২ | কলাউপাড়া | ২৭৯ | ৪৮২ | ১,১০৮ | ১,৭৭১ | ৬২৭ | ১০৬২ |
| ||
২৩ | হাসনাপাড়া | ২০৩ | ৬৬৩ | ৪৩৫ |
| ||||||
৮ | ২৪ | মঞ্জুপাড়া | ২৫৯ | ৫৪৯ | ১,৩০৯ | ২০২৯ | ৭৪২ | ১৩৪৪ |
| ||
২৫ | চরচান্দুপাড়া | ২৯০ | ৭২০ | ৬০২ |
| ||||||
৯ | ২৬ | পঃ চান্দুপাড়া | ২৫৭ | ৪৬৮ | ১,০৮৫ | ২,০৫২ | ৬২৯ | ১২২৪ |
| ||
২৭ | পুঃ চান্দুপাড়া | ২১১ | ৯৬৭ | ৫৯৫ |
| ||||||
মোট | ৪,৩৯৬ | ৪,৩৯৬ | ১৬,৭০৪ | ১৬,৭০৪ | ১০,৩১৪ | ১০,৩১৪ |
| ||||
|
|
| পূরুষ- মহিলা- | পূরুষ-৫,০৪৩ মহিলা-৫,২৭১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস